tanggal | Result |
x | X X X X |
27-09-2023 | 4 1 0 2 |
26-09-2023 | 7 9 7 2 |
25-09-2023 | 2 4 8 1 |
24-09-2023 | 8 3 8 4 |
23-09-2023 | 7 1 3 8 |
22-09-2023 | 1 1 8 1 |
21-09-2023 | 4 4 7 6 |
20-09-2023 | 9 7 9 9 |
19-09-2023 | 6 9 7 8 |
18-09-2023 | 2 0 7 6 |
17-09-2023 | 1 0 3 1 |
16-09-2023 | 7 5 8 1 |
15-09-2023 | 9 6 5 6 |
14-09-2023 | 1 0 8 6 |
13-09-2023 | 3 7 1 4 |
12-09-2023 | 0 4 2 2 |
11-09-2023 | 2 7 6 7 |
10-09-2023 | 3 9 3 0 |
09-09-2023 | 9 4 5 0 |
08-09-2023 | 7 5 9 1 |
07-09-2023 | 5 7 1 7 |
06-09-2023 | 8 7 9 6 |
05-09-2023 | 9 6 9 5 |
04-09-2023 | 5 4 4 7 |
03-09-2023 | 4 1 9 0 |
02-09-2023 | 2 4 1 3 |
01-09-2023 | 0 9 8 5 |
31-08-2023 | 4 4 9 0 |
30-08-2023 | 8 1 8 0 |
29-08-2023 | 9 5 2 7 |
Perhatian! Data Bola Merah New Jersey Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT