Data Texas Day

Data Texas Day Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Texas Day. Juga Tersedia Paito Warna Texas Day Serta Paito Harian Texas Day

5859 XXXX 0838 6005 5150 4950 0910
7165 XXXX 9380 7743 4579 6529 9073
0832 XXXX 6291 7559 4387 5505 9969
2954 XXXX 2878 9597 2300 2874 5844
0484 XXXX 9037 8178 0881 9423 7191
4763 XXXX 8347 1167 6719 5794 5228
9329 XXXX 9005 9967 4796 6555 1096
5862 XXXX 0861 9812 3580 4539 5499
1793 XXXX 4224 6853 8846 2999 1853
8539 XXXX 4469 3725 5302 1706 0593
8877 XXXX 6609 8285 5380 2724 5321
8598 XXXX 3083 5637 0913 8306 1551
3964 XXXX 2589 0651 5328 9187 3486
0006 XXXX 7722 8636 3244 6862 2099
2342 XXXX 4348 7305 4317 8945 4938
2531 XXXX 2777 3533 4591 1084 7387
4715 XXXX 0359 5150 7100 4867 6562
7553 XXXX 9058 6706 6637 3015 3487
4233 XXXX 5604 4944 5552 9267 1053
1418 XXXX 7857 5221 5988 2118 4303
9879 XXXX 9670 7493 4083 7916 5102
6684 XXXX 6533 9577 5517 3395 5396
8816 XXXX 0429 0348 1354 7873 7090
8094 XXXX 8703 1106 8218 7525 0140
7163 XXXX 4935 7594 6061 5216 3844
6969 XXXX 4777 8933 7445 6855 4299
7391 XXXX 3732 6366 2448 5619 9410
7538 XXXX 4857 2294 6387 7836 8598
5288 XXXX 0784 4991 1046 6905 4851
1293 XXXX 0144 0750 0492 2627 3448
2849 XXXX 3167 7681 2863 0846 8337
3298 XXXX 5261 7278 9950 8283 4355
1982 XXXX 6929 2840 9776 8416 7890
5388 XXXX 7085 9443 3746 2132 0468
0719 XXXX 9087 9207 0007 3065 7130
1919 XXXX 0006 6684 2901 2298 1405
1279 XXXX 7809 8990 9233 5019 4769
4747 XXXX 5907 6546 7366 4005 9405
5368 XXXX 1706 8100 4483 7214 6913
0824 XXXX 4592 0007 4017 1880 4902
5218 XXXX 0893 8618 7340 5590 8600
3876 XXXX 8467 6742 5193 4107 4430
4658 XXXX 6328 9889 9562 3813 9563
1256 XXXX 9708 9858 4171 8852 1434
2000 XXXX 3443 4183 9824 8887 0349
6537 XXXX 9021 6018 7981 6345 7735
1761 XXXX 0433 7303 1104 9461 4013
9411 XXXX 3816 5378 4147 4937 7348
7829 XXXX 6260 3283 7560 3737 2986
1184 XXXX 2630 9484 1447 6310 2966
4004 XXXX 2495 9916 6428 0713 3961
1964 XXXX 2411 0576 5289 9927 7953
5682 XXXX 9919 4042 3683 9362 2568
1290 XXXX 5670 8062 6002 7202 7005
3831 XXXX 0053 3533 4686 2401 5869
4704 XXXX 4158 0360 0324 0089 7819
2388 XXXX 7273 9637 1408 9728 5339
3547 XXXX 4170 2169 3285 5453 3612
7473 XXXX 0056 0252 1810 9030 3200
6071 XXXX 7937 4004 3069 4620 5819
6665 XXXX 9118 1299 9357 8196 0885
2603 XXXX 8490 8724 3910 6868 9335
6487 XXXX 9688 4803 1582 6466 6110
9593 XXXX 4824 0897 8484 4598 8644
9694 XXXX 1368 7114 1955 2118 1355
8083 XXXX 7227 3439 3914 8209 5890
7518 XXXX 5270 8588 2321 3503 0194
5404 XXXX 1938 3253 7840 7023 1939
1009 XXXX 9791 6432 3121 3002 5783
4266 XXXX 4431 5209 6721 2863 6534
1341 XXXX 2540 8416 5168 4820 5484
0137 XXXX 8477 9709 3780 6130 5525
5880 XXXX 1688 5358 5623 9744 6925
8834 XXXX 2861 2313 1765 6035 2606
5498 XXXX 8167 8284 3870 6443 3610
7993 XXXX 6335 0905 9207 6727 7935
8022 XXXX 7557 9417 4783 6212 0029
9815 XXXX 8757 9036 8290 8230 6745
4158 XXXX 1596 0606 9158 6150 2490
6667 XXXX 4191 0133 0610 8526 7714
0405 XXXX 0159 9985 1363 5429 8835
1691 XXXX 2022 9218 1874 0905 9214
0184 XXXX 6898 4951 5982 5608 8535
9349 XXXX 8236 6145 9727 9804 0344
5167 XXXX 7394 7806 9954 0334 1984
5310 XXXX 0921 9241 5540 1982 3007
8538 XXXX 2784 9638 8903 5322 0630
XXXX 4437 6767 1252 2835 7496 5401
2657 XXXX 2305 1531 0978 0719 8320
3359 XXXX 1690 1437 5337 0876 8241
5661 XXXX 4048 0242 2390 9146 3986
0356 XXXX 4321 0496 7500 9555 0200
7614 XXXX 8315 6146 5745 5529 0357
4140 XXXX 7587 4733 8214 2599 7463
3751 XXXX 8613 9165 5466 2665 3256
9746 XXXX 4499 2583 2285 7062 5138
7123 XXXX 6729 0661 9265 5828 5012
5693 XXXX 3169 2875 5257 8918 0570
0130 XXXX 4747 0235 3287 1390 1467
6765 XXXX 9244 3242 9798 4814 1536
2460 XXXX 9872 2296 3275 3122 7041
1381 XXXX 7132 7339 6553 0526 7191
4371 XXXX 6962 3541 3856 8709 5804
3347 XXXX 2261 5176 6060 9789 7528
6131 XXXX 3731 8662 7460 0603 1834
2575 XXXX 0914 0151 2618 9121 9235
8683 XXXX 6212 6645 4843 1699 1357
1160 XXXX 2229 6615 2248 3899 2653
0489 XXXX 4010 3247 7496 8351 3329
3351 XXXX 4736 4448 9492 3452 7573
3988 XXXX 0314 6660 0011 2762 2544
2263 XXXX 5666 2891 2311 5548 1194
8913 XXXX 6008 9498 5318 4623 2770
7863 XXXX 6926 9253 0112 1743 7444
7937 XXXX 2060 4267 6485 9401 4208
4684 XXXX 8653 8454 8272 7219 1701
1583 XXXX 1836 4834 5682 1267 0432
5495 XXXX 1433 0946 3763 1300 4144
6568 XXXX 9187 5319 5724 8666 3529
4596 XXXX 4333 4757 1634 9914 7243
7645 XXXX 5838 8410 5225 9475 0714
0655 XXXX 0607 1218 6547 9787 5003
0486 XXXX 0327 2547 2365 2858 8427
5976 XXXX 4125 9143 6722 9184 1348
8908 XXXX 4640 5110 6720 8449 6497
9558 XXXX 9839 0451 1747 6154 4739
3863 XXXX 0243 8831 8507 8666 8128
4392 XXXX 9656 6213 8178 3385 1590
8165 XXXX 7454 2218 9984 2570 9738
9715 XXXX 4895 7903 7712 5342 2416
1293 XXXX 4916 8310 7640 0837 6031
0743 XXXX 6191 3310 2083 1228 0469
1574 XXXX 3613 9160 1254 1394 6790
2360 XXXX 9614 2568 9462 4617 2862
2099 XXXX 2187 5071 8854 3692 9479
0010 XXXX 9483 3305 4458 9670 2330
0539 XXXX 2935 3226 1306 6343 8797
3351 XXXX 3927 2982 9225 0231 3509
5724 XXXX 7497 4904 7671 2146 1778
5616 XXXX 4082 5545 8229 7333 2682
6406 XXXX 7841 2228 7844 6074 6434
6518 XXXX 0956 4795 5214 2823 5185
6224 XXXX 7125 1202 2593 5646 1543
0092 XXXX 2428 9009 1269 3453 6509
9332 XXXX 6046 0015 9618 4428 1738
7687 XXXX 6590 3391 4346 6265 8159
6490 XXXX 6556 4699 3751 0718 9318
7377 XXXX 2071 6929 5301 4540 4126
3478 XXXX 3608 6847 2595 8750 6763
4132 XXXX 1679 0578 0512 8548 1630
3811 XXXX 0946 1281 0365 8862 4686
6999 XXXX 7266 4394 7228 0105 0533
0132 XXXX 9902 4677 8845 1204 9276
7683 XXXX 5355 5907 8658 2625 0998
9966 XXXX 0786 7756 3935 1417 0898
1861 XXXX 8001 3468 5884 8428 6163
8034 XXXX 6471 5164 8881 8368 4362
6414 XXXX 5046 8225 9254 2086 6021
0152 XXXX 7577 1699 6294 7552 2966
8717 XXXX 5969 1293 5174 6442 6682
2728 XXXX 1124 6347 6856 6783 1269
3159 XXXX 2291 9906 5327 4166 8351
6145 XXXX 7620 9880 6371 7960 2466
8521 XXXX 7930 2956 7529 6013 8581
5611 XXXX 3374 2724 4075 3141 7462
8872 XXXX 7588 2110 7056 8368 8332
6411 XXXX 9560 2783 0155 5493 2769
3062 XXXX 2935 9279 8530 5726 8156
0467 XXXX 1011 2446 2060 9583 9622
9631 XXXX 1342 2414 0793 6166 5648
2570 XXXX 9266 7741 9809 2582 1918
4325 XXXX 1110 7492 7839 9528 2572
6738 XXXX 4021 7059 8575 0239 2118
5532 XXXX 0722 8549 4810 1380 1042
1228 XXXX 3297 9408 7851 6040 8254
9857 XXXX 5853 1915 2040 0596 6385
9709 XXXX 5117 9278 1727 0318 0856
4384 XXXX 7908 7332 9564 7880 1581
6592 XXXX 0086 2837 1568 3436 5089
5143 XXXX 7812 6941 2016 2459 4945
9606 XXXX 1440 0401 8616 3260 7321
3456 XXXX 2127 3699 3674 1792 8244
6449 XXXX 6053 9136 9814 9272 9838
2050 XXXX 5129 3745 7332 2344 0631
4668 XXXX 8012 9417 5903 1132 5959
3327 XXXX 5204 0748 1155 2092 1222
3849 XXXX 2215 5251 8908 1580 2923
4652 XXXX 3639 7573 2744 6614 3404
9306 XXXX 0292 3195 8871 8176 3851
4037 XXXX 5949 9383 0371 5590 6365
7483 XXXX 3389 6362 2558 4697 0862
2418 XXXX 3941 8749 3826 8240 4848
9005 XXXX 3582 8220 9925 9289 5351
1567 XXXX 7560 5839 7353 6231 3941
0822 XXXX 1374 0450 2653 0448 1542
7167 XXXX 0023 3278 4974 7572 2972
8900 XXXX 9088 7486 9313 3269 1012
7715 XXXX 2553 9496 8930 6847 9234
4927 XXXX 9880 5741 0929 1556 0065
5182 XXXX 3981 5801 1907 2975 6382
2878 XXXX 1893 5401 9138 9671 3726
4560 XXXX 3873 6530 1380 8116 8538
0535 XXXX 5584 3516 9217 5533 7396
8450 XXXX 0068 7599 6401 1761 0738
4529 XXXX 4196 9103 6833 1229 4168
7016 XXXX 9353 6347 1868 8354 5359
9229 XXXX 6506 9760 6881 3055 4137
5089 XXXX 2070 6917 0418 6286 8941
3232 XXXX 0928 4258 6799 3178 5399
5406 XXXX 5592 2870 7285 4892 9895
9707 XXXX 0349 7883 3762 1431 7305
8674 XXXX 9060 6198 1632 0287 7656
6952 XXXX 4539 0431 0029 3778 8950
5089 XXXX 9531 5903 6282 1925 6127
6100 XXXX 8578 9233 7256 1897 4916
7857 XXXX 5203 4975 7998 4651 5884
8271 XXXX 4383 4395 3215 0701 3444
0100 XXXX 8399 8741 4289 8676 8513
5296 XXXX 8052 6611 8219 6977 5330
0486 XXXX 2655 1712 7729 2557 4989
1093 XXXX 3200 5958 4127 0372 8227
6791 XXXX 1480 0829 8883 5745 3902
0776 XXXX 2867 6338 3165 0262 0829
5089 XXXX 0760 2842 1188 4555 7653
1929 XXXX 9033 8658 5272 3983 7565
8366 XXXX 9370 5883 1924 3919 7024
4644 XXXX 5488 9879 7206 0814 6991
3098 XXXX 9701 7557 2612 3505 9474
6933 XXXX 2440 4643 1838 4368 3303
1424 XXXX 7876 6231 2332 7026 4152
9113 XXXX 6909 3983 6909 8664 1489
4108 XXXX 3606 8257 4879 2532 8689
8249 XXXX 1111 4739 3833 1922 2827
4663 XXXX 7861 8285 2789 3177 8003
1286 XXXX 4229 5647 2044 1050 2629
9542 XXXX 1176 7865 0617 7430 9414
8516 XXXX 4446 8040 2864 6542 2467
7259 XXXX 6060 7175 0157 5110 0153
0287 XXXX 6434 5025 4636 4239 6408
9387 XXXX 3723 5585 9096 0442 0262
0421 XXXX 2338 8181 4546 9246 4441
3391 XXXX 6672 8913 3090 6456 8469
7859 XXXX 8755 5075 0056 0126 7210
3719 XXXX 2638 8583 4746 1305 6266
4384 XXXX 2990 8084 7637 4522 8392
4802 XXXX 9417 7954 1816 2402 8395
5723 XXXX 8767 9394 3754 8405 6163
3807 XXXX 5228 9341 4943 4436 0214
4909 XXXX 8864 8731 0153 2204 2861
6483 XXXX 5667 2600 0544 7387 6617
6853 XXXX 2698 0194 1771 2565 0286
9326 XXXX 1332 8852 2270 5231 6927
8827 XXXX 5040 3664 8514 7028 3242
2521 XXXX 3367 3031 1433 5385 5273
1242 XXXX 7720 6159 2771 1120 6242
5750 XXXX 1219 5070 4041 7013 7560
4572 XXXX 0897 2544 2176 3001 7142
3069 XXXX 9757 8057 0173 7430 2953
9409 XXXX 1773 9219 3820 8645 5716
5859 XXXX 2151 5266 0293 0683 3815
4354 XXXX 4354 0815 4957 2115 0925
4216 3879 XXXX 3879 1840 1625 6520
5626 5865 4280 XXXX 4280 9602 3688
4531 2715 1221 8079 XXXX 7549 2279
4009 0141 6500 9967 XXXX 5411 8527
9919 2455 0720 3920 XXXX 0363 1963
5678 7766 2440 5050 XXXX 9054 4740
2521 9316 5426 6039 XXXX 9646 7646
2151 7266 4112 0092 XXXX 1805 5275
8240 5247 3551 XXXX 3462 1109 5822
1431 6642 9533 XXXX 3091 0719 8335
4064 8225 9199 XXXX 3257 6241 3436
0035 xxxx

Perhatian! Data Data Texas Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.