Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5520 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
2171 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
4495 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
2010 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3878 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
7489 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
1689 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2628 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
5501 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6329 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
6580 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
6538 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
8876 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1369 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
4458 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
9861 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6352 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1467 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
3600 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3541 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Bullseye Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.