Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0229 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1769 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
1038 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
2444 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
6995 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1544 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
8356 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
9169 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
8686 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1602 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
2209 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3361 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3266 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
8459 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9903 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9197 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2925 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3505 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0965 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3151 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Georgia Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT