Statistik Togel Colombus Sejak 03-12-2022
Pastikan data pasaran Colombus sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 63*42*23*16*24*17*59*60*65*43*89* | 11 |
2 | 00*80*87*66*06*35*13*97*37*90*47*93*64*32*79*08*53*71* | 18 |
3 | 46*78*02*85*99*04*48*40*56*34*67*31*18*69*70*41* | 16 |
4 | 09*27*68*10*51*55*49*83*28*62*84*96*75*72*91*26*73*81*92*61*54*05*94* | 23 |
5 | 19*20*15*25*82*74*39*01*77*12*11*14*76*30*52* | 15 |
6 | 29*21*33*22*03*57*58* | 7 |
7 | 86*88*44*50*36* | 5 |
8 | 07*95* | 2 |
9 | 98* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 86*39*80*76* | 4 |
2 | 71*12*88*58*42*89*94*03*84*20*44*31*26*57*38*27*11*56*83*73*69*33*91*74*97* | 25 |
3 | 24*77*93*70*48*67*49*54*85*41*98*95*53*63*59*32* | 16 |
4 | 72*62*28*14*01*10*47*55*00*45*37*05*18*64*21*06*75*99*16*22*65* | 21 |
5 | 60*92*36*43*09*52*35*04*50*51*15*13* | 12 |
6 | 61*81*25*08*96*78*82*19* | 8 |
7 | 02*17*40*68*29* | 5 |
8 | 30*23* | 2 |
9 | 79* | 1 |
10 | 07* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 09*88*19*16*45*82* | 6 |
2 | 41*44*05*33*37*68*64*93*54*38*66*00*89*75*83*29*48*18*91*94*43* | 21 |
3 | 63*86*87*27*76*98*65*85*14*60*55*21*99*31*35*53* | 16 |
4 | 47*02*32*20*28*50*08*13*70*07*51*23*79*03*72*10* | 16 |
5 | 97*74*36*62*58*59*26*92*25*84* | 10 |
6 | 06*39*71*30*24*15*95*42*73*49*46*34*12*40* | 14 |
7 | 96*61*52*57*01* | 5 |
8 | 17* | 1 |
9 | 80*81*90* | 3 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT