Statistik Togel Delaware Day Sejak 09-06-2022
Pastikan data pasaran Delaware-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 58*32*00*18*36*33*02*40*22*86*25* | 11 |
2 | 65*28*57*93*46*60*82*24*95*79*10*61*94*37*80*15*75*01*42*29*20*43*21*83*39* | 25 |
3 | 90*64*49*63*04*30*44*56*11*71*52*89*50*76*53*27*96*31*85*73*13*68*69* | 23 |
4 | 26*87*81*54*88*23*59*78*72*12*67*34*14*48*35*06* | 16 |
5 | 05*07*92*98*84*03*08*97* | 8 |
6 | 45*66*47*77*51*55* | 6 |
7 | 41*91*38*17*16*09* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | XX* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*81*58*92*17*89*50*71*53*77*32*12* | 12 |
2 | 36*62*18*16*96*48*83*27*63*47*05*23*45*20*52*13*21*82*15*61*68*42*90*19* | 24 |
3 | 99*34*35*79*09*64*74*76*94*07*01*86*08*93*80*69*31*60*66* | 19 |
4 | 88*46*06*55*04*30*87*51*26*11*37*57*25*40*59*10*38* | 17 |
5 | 54*49*70*44*24*73*29*75*03*39*14*85* | 12 |
6 | 02*72*28*78*41*67*33* | 7 |
7 | 91* | 1 |
8 | 65* | 1 |
9 | 0 | |
10 | XX*00* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 83*98*39*79*13*84*28*62*46*96*37*25*68* | 13 |
2 | 56*85*18*61*80*45*71*15*65*95*91*36*38*76*31*87* | 16 |
3 | 00*19*06*73*75*64*09*34*48*94*30*02*63*12*92*89*72*47*33*51*88*24*07*20*05*32*43*44*54*86*77*57* | 32 |
4 | 35*52*04*74*40*22*93*11* | 8 |
5 | 21*14*70*60*29*78*90*01*69*53*23*16* | 12 |
6 | 97*27*10*55* | 4 |
7 | 03*50*08*66* | 4 |
8 | 26*82* | 2 |
9 | 0 | |
10 | XX*17* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Delaware Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT