Statistik Togel Tennesse Morning Sejak 01-04-2022
Pastikan data pasaran Tennesse-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 82*10*37*80*51*69*29*67*98*24*16*87*27*36* | 14 |
2 | 54*95*92*30*68*26*81*75*39*55*61*73*25* | 13 |
3 | 09*19*62*66*88*96*23*44*38*58*14*02*01*49*84*63*70*20*50*45*78*47*05*31*53* | 25 |
4 | 00*18*15*77*90*99*89*21*60*40*33*52*07*41*28*48*56*04*86*85*65*13*76* | 23 |
5 | 91*22*34*42*74*32*79*35* | 8 |
6 | 97*83*11*57*46*64*06* | 7 |
7 | 71*08* | 2 |
8 | 0 | |
9 | 93* | 1 |
10 | XX* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 85*31*90*37*83*07*42*74*86*98*87*63* | 12 |
2 | 88*25*09*28*72*78*62*59*55*47*81*66*35*56*65*71*06*24*13*33*08*95*14*92* | 24 |
3 | 20*30*96*43*18*32*93*38*15*10*26*51*46*67*84*75*23*60*52*76*22* | 21 |
4 | 39*89*16*58*79*00*19*40*73*49*97*50*54* | 13 |
5 | 11*03*99*12*82*34*77*94*70*68*45*48*17* | 13 |
6 | 01*36*04*27*05* | 5 |
7 | 61*29*57*53*44*80* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | XX* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 63*89*82*18*52*33*28*92*38*27*16* | 11 |
2 | 48*81*23*37*26*88*53*21*49*43*36*96*74*19*00*69*95*79*50*72*41*76*65* | 23 |
3 | 66*59*40*84*32*55*11*06*67*54*86*14*46*17*94*39*64*87*91*90*97*68*09*58*44*73*31*78* | 28 |
4 | 42*80*10*15*01*99*85*29*83*13*04*22*35*75*56*57* | 16 |
5 | 62*71*25*12*20*45*03*24*34*02*98*61*05*60* | 14 |
6 | 08*93*30*47*07* | 5 |
7 | 51* | 1 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | XX* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Tennesse Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT