Data Valencia Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Valencia Morning. Juga Tersedia Paito Warna Valencia Morning
Serta
Paito Harian Valencia Morning
7532 6156 7601 1947 4923 7391 8088
1821 2087 6958 7851 3865 7503 6610
0877 3050 6239 8194 5722 2471 6494
5340 8709 5994 9768 3095 7731 4318
3016 7390 8732 0720 1166 8238 3601
3771 5290 5800 4231 5829 6750 1086
8930 7726 6218 9999 4210 1227 7020
4318 0787 5169 6572 1478 0655 7953
4706 2433 3844 1704 9630 2906 6009
5706 4722 5204 1494 2470 6880 9480
5909 7886 9400 2667 9362 4740 7016
2708 5616 3778 4043 9574 2605 1773
9301 3609 8130 4903 8015 6930 2799
9140 1294 8197 1375 7431 9773 8991
0614 2115 8271 5917 9470 1358 3274
1033 4136 0996 3305 6534 0314 2837
7050 6659 6157 8051 3448 4160 1902
5690 9622 5009 9446 0704 8294 6177
1960 3655 2491 1617 6400 5593 7005
2104 6031 3660 7405 5068 1983 2386
1817 8702 3864 2394 3107 5475 9356
5167 2577 3823 7278 3996 2256 3920
8375 7856 9781 5591 9732 9680 6122
2878 3240 4491 9308 5074 2807 5158
5070 4987 8339 2971 8792 7207 8744
2870 1295 3060 1800 9624 6370 8747
1175 9709 4240 3584 5247 4306 0486
6507 7561 3822 8263 5126 4645 5862
2611 1962 8667 7076 3960 4026 8819
2719 4610 6448 3707 5760 4603 8792
9181 5856 8712 0371 9432 2628 5007
5621 4629 2095 2571 2545 7621 6479
9882 4276 5153 4754 5420 1085 6353
1582 0845 5379 1294 8405 5958 8099
3480 1498 5286 4546 1280 1180 0426
5280 6918 7622 1041 4928 2858 9744
4009 2126 3588 8707 9597 6907 5408
2058 7881 1086 8799 1685 4370 6002
5714 2678 5166 0401 9240 6048 4745
1657 8063 9914 3670 6389 3076 2050
8661 5377 8437 6111 4030 6109 5060
2607 1029 2640 8223 9007 0479 2033
8404 4836 8650 3997 2271 3830 8709
5524 1940 7330 1603 2720 1342 2609
5326 1203 5520 3648 6065 0316 4714
8049 7330 1718 3642 4394 7745 0356
8059 5321 6070 9604 7895 2718 0225
4833 9977 5827 8426 4181 7062 6619
5149 1918 2589 4782 4996 2917 8405
7566 6829 5477 3235 4066 1700 3626
2862 1553 2383 5228 2909 9297 1110
3492 7970 4039 7407 4431 2028 4610
8969 0461 8839 4065 2090 4673 2305
0554 8386 4480 8507 6970 1082 5193
2869 4093 5553 8454 3159 3994 7371
2678 8137 4885 2136 9727 4026 9231
6678 1625 9040 3431 1223 7619 1776
6140 3345 2593 xxxx
1821 2087 6958 7851 3865 7503 6610
0877 3050 6239 8194 5722 2471 6494
5340 8709 5994 9768 3095 7731 4318
3016 7390 8732 0720 1166 8238 3601
3771 5290 5800 4231 5829 6750 1086
8930 7726 6218 9999 4210 1227 7020
4318 0787 5169 6572 1478 0655 7953
4706 2433 3844 1704 9630 2906 6009
5706 4722 5204 1494 2470 6880 9480
5909 7886 9400 2667 9362 4740 7016
2708 5616 3778 4043 9574 2605 1773
9301 3609 8130 4903 8015 6930 2799
9140 1294 8197 1375 7431 9773 8991
0614 2115 8271 5917 9470 1358 3274
1033 4136 0996 3305 6534 0314 2837
7050 6659 6157 8051 3448 4160 1902
5690 9622 5009 9446 0704 8294 6177
1960 3655 2491 1617 6400 5593 7005
2104 6031 3660 7405 5068 1983 2386
1817 8702 3864 2394 3107 5475 9356
5167 2577 3823 7278 3996 2256 3920
8375 7856 9781 5591 9732 9680 6122
2878 3240 4491 9308 5074 2807 5158
5070 4987 8339 2971 8792 7207 8744
2870 1295 3060 1800 9624 6370 8747
1175 9709 4240 3584 5247 4306 0486
6507 7561 3822 8263 5126 4645 5862
2611 1962 8667 7076 3960 4026 8819
2719 4610 6448 3707 5760 4603 8792
9181 5856 8712 0371 9432 2628 5007
5621 4629 2095 2571 2545 7621 6479
9882 4276 5153 4754 5420 1085 6353
1582 0845 5379 1294 8405 5958 8099
3480 1498 5286 4546 1280 1180 0426
5280 6918 7622 1041 4928 2858 9744
4009 2126 3588 8707 9597 6907 5408
2058 7881 1086 8799 1685 4370 6002
5714 2678 5166 0401 9240 6048 4745
1657 8063 9914 3670 6389 3076 2050
8661 5377 8437 6111 4030 6109 5060
2607 1029 2640 8223 9007 0479 2033
8404 4836 8650 3997 2271 3830 8709
5524 1940 7330 1603 2720 1342 2609
5326 1203 5520 3648 6065 0316 4714
8049 7330 1718 3642 4394 7745 0356
8059 5321 6070 9604 7895 2718 0225
4833 9977 5827 8426 4181 7062 6619
5149 1918 2589 4782 4996 2917 8405
7566 6829 5477 3235 4066 1700 3626
2862 1553 2383 5228 2909 9297 1110
3492 7970 4039 7407 4431 2028 4610
8969 0461 8839 4065 2090 4673 2305
0554 8386 4480 8507 6970 1082 5193
2869 4093 5553 8454 3159 3994 7371
2678 8137 4885 2136 9727 4026 9231
6678 1625 9040 3431 1223 7619 1776
6140 3345 2593 xxxx
Perhatian! Data Data Valencia Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.