Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4150 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
6593 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0919 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4006 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
1315 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
3066 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
6353 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
7218 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6284 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9392 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
1584 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
5233 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0102 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
4693 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
8583 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
5592 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
3154 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
5083 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8481 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5644 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Nottingham Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.